最終更新:2026/03/19 | プロトタイプ版の機能構成に基づく
システム全体を1つのプロセスとして捉え、外部エンティティとのデータの流れを示す
| エンティティ | 種別 | 入力データ | 出力データ |
|---|---|---|---|
| E1:看護師 | 利用者 | 音声データ、患者選択、テンプレート選択、ヌケモレ回答 | 構造化報告書、リスク評価結果、予測報告 |
| E2:管理者 | 利用者 | レポート生成要求、期間・部署指定 | 月次レポート、統計ダッシュボード |
| E3:外部AI API | 外部サービス | 匿名化済みテキスト・患者情報 | 構造化結果、リスク評価、予測分析 |
| E4:電子カルテDB | 外部DB(参照) | 患者ID・検索クエリ | 患者マスタ、既往歴、服薬情報 |
| E5:テンプレートDB | データストア | テンプレートID | 項目定義、必須/推奨/随時の重み |
コンテキスト図のP0を8つの主要プロセスに分解
| ID | プロセス名 | 概要 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 認証 | 電カル職員マスタから職員を選択しログイン | 職員選択 | 認証済み職員ID・部署 |
| P2 | 電カル情報取得 | 電子カルテDBから患者情報を検索・取得 | 患者ID・検索クエリ | 患者基本情報・既往歴・服薬情報 |
| P3 | 音声→文字起こし | 音声録音を受け取り、テキストに変換 | 音声データ | 文字起こしテキスト |
| P4 | 匿名化 | テキスト内の個人情報を仮名に置換 | 文字起こしテキスト | 匿名化テキスト+マッピング |
| P5 | AI構造化+復元 | 外部AIで構造化し、仮名を実名に復元 | 匿名化テキスト | 構造化報告書(実名復元済み) |
| P6 | ヌケモレ検証+対話補完 | テンプレート必須/推奨項目と照合し、不足を対話形式で補完 | 構造化報告書、テンプレート定義 | 補完済み報告書 |
| P7 | AIリスク評価+予測報告 | 患者情報をAIで分析し、転倒・薬剤・せん妄リスクを算出。予測タイムラインを生成 | 患者情報(匿名化済み) | リスク評価結果、予測報告 |
| P8 | レポート管理・統計・月次出力 | 報告書の一覧管理、統計ダッシュボード、月次レポート生成 | 報告書データ | 月次レポート、統計、Word出力 |
テンプレートの項目重み: ■ 必須=未入力なら質問必須、 ■ 推奨=質問するがスキップ可、 ■ 随時=質問しない(編集画面で任意入力)
| テーブル | 用途 | 主要カラム |
|---|---|---|
| incident_reports | インシデント報告書 | id, patient_id, reporter_id, category, severity, summary, detail, cause, response, prevention, status, template_id, created_at |
| risk_assessments | AIリスク評価結果 | id, patient_id, fall_risk, med_risk, delirium_risk, recommendations, assessed_at |
| monthly_reports | 月次レポート | id, year_month, department, content, status, generated_at |
| predictions | AI予測報告 | id, week_start, department, risk_patients, timeline, heatmap, generated_at |
| qa_sessions | ヌケモレ補完セッション | id, report_id, template_id, questions, answers, completed_at |
| テーブル | 用途 | 主要カラム |
|---|---|---|
| templates | 報告書テンプレート定義 | id, name(例:さつき標準), facility, department, version, is_active |
| template_fields | テンプレート項目定義 | id, template_id, field_name, field_type, weight(必須/推奨/随時), sort_order, qa_prompt |
| 参照データ | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 職員マスタ | ログイン時の職員選択 | 職員ID、氏名、部署、職種 |
| 患者マスタ | 患者検索・基本情報取得 | 患者ID、氏名、年齢、性別、入院病棟、入院日 |
| 病歴・既往歴 | リスク評価の入力データ | 主傷病名、認知症有無、転倒歴 |
| 処方情報 | 薬剤リスク評価 | 服薬数、ハイリスク薬の有無 |
| 看護記録 | 歩行状態・せん妄リスク | ADL情報、せん妄スクリーニング結果 |
すべての操作(ログイン、報告書作成・編集・確定、AI評価実行、レポート生成)を記録。who / when / what / result を保持。
| # | アクター | 操作 | データフロー |
|---|---|---|---|
| 1 | 看護師 | ログイン | 職員マスタから選択 → 認証(P1) |
| 2 | 看護師 | 患者選択 | 電カルDBから患者情報取得(P2) |
| 3 | 看護師 | 音声録音 | マイクから音声データ収集 |
| 4 | システム | 文字起こし | 音声 → Whisper API → テキスト(P3) |
| 5 | 看護師 | テキスト確認・修正 | 文字起こし結果の確認 |
| 6 | 看護師 | テンプレート選択 | さつき標準 / さつき2N用 / つつじヶ丘標準 から選択 |
| 7 | システム | 匿名化 | 個人情報 → 仮名に置換(P4) |
| 8 | システム | AI構造化 | 匿名化テキスト → 外部AI API → 構造化結果 → 実名復元(P5) |
| 9 | システム | ヌケモレ検証 | テンプレート必須/推奨項目と照合(P6.1→P6.2) |
| 10 | システム | 対話形式で質問 | 不足項目について1問ずつチャットで質問(P6.3) |
| 11 | 看護師 | 回答 or スキップ | 各質問に回答、推奨項目はスキップ可 |
| 12 | システム | 報告書に反映 | 回答を構造化報告書に反映(P6.4)→ D1に保存 |
| 13 | 看護師 | 最終確認・確定 | 報告書編集画面で確認 → ステータスを「確定」に更新 |
| # | アクター | 操作 | データフロー |
|---|---|---|---|
| 1 | 看護師 | 患者検索 | 患者ID or 氏名で電カルDB検索(P2) |
| 2 | システム | 電カル情報取得 | 基本情報・既往歴・服薬・ADLを一括取得 |
| 3 | 看護師 | 取得情報確認 | 画面に電カル情報が自動入力される(読み取り専用) |
| 4 | 看護師 | 追加情報入力(任意) | 特記事項があれば自由記述で追加 |
| 5 | システム | 匿名化 | 患者情報を匿名化(P7.1) |
| 6 | システム | AIリスク算出 | 外部AI API → 転倒/薬剤/せん妄リスク(P7.2) |
| 7 | システム | 予測タイムライン生成 | 類似患者データから時系列リスクを予測(P7.3) |
| 8 | 看護師 | 結果確認 | リスク評価結果・推奨対策・予測タイムラインを表示 |
| # | アクター | 操作 | データフロー |
|---|---|---|---|
| 1 | 管理者 | 対象月・部署選択 | 年月・部署フィルタを指定 |
| 2 | システム | データ集計 | D1から該当期間の確定済み報告書を集計(P8) |
| 3 | システム | AI分析・レポート生成 | 匿名化データ → 外部AI → 分析結果・改善提案 |
| 4 | 管理者 | レポート確認・修正 | 生成されたレポートを編集モードで確認 |
| 5 | 管理者 | 確定・出力 | レポート確定 → Word出力(P8) |